昨日国际半导体产业协会(SEMI)发布报告指出,2018年全球半导体制造设备销售总金额达645亿美元,创下历史新高,比2017年的566.2亿美元成长14%,我国首度跃升为第二大设备市场。随后我国半导体版块股票大涨,那么半导体龙头股票有哪些呢?我们来了解下半导体概念股票。

| 半导体相关股票 | 股票代码 | 
| 赛腾股份 | 603283 | 
| 台基股份 | 300046 | 
| 闻泰科技 | 600745 | 
| 乾照光电 | 300102 | 
| 思源电气 | 002028 | 
| 阿石创 | 300706 | 
| 兴森科技 | 002436 | 
| 至纯科技 | 603690 | 
| 上海贝岭 | 600171 | 
| 创维数字 | 000810 | 
| 国民技术 | 300077 | 
| 大港股份 | 002077 | 
| 亚翔集成 | 603929 | 
| 超华科技 | 002288 | 
| 智光电气 | 002169 | 
| 长川科技 | 300604 | 
| 协鑫集成 | 002506 | 
| 光力科技 | 300480 | 
| 晶方科技 | 603005 | 
| 韦尔股份 | 603501 | 
| 雅克科技 | 002409 | 
| 华微电子 | 600360 | 
| 晶盛机电 | 300316 | 
| 北方华创 | 002371 | 
| 北京君正 | 300223 | 
| 国科微 | 300672 | 
| 扬杰科技 | 300373 | 
| 富瀚微 | 300613 | 
| 飞凯材料 | 300398 | 
| 上海新阳 | 300236 | 
| 圣邦股份 | 300661 | 
| 中环股份 | 002129 | 
| 士兰微 | 600460 | 
| ST盈方 | 000670 | 
| 晶瑞股份 | 300655 | 
| 勤上股份 | 002638 | 
| 鼎龙股份 | 300054 | 
| 民德电子 | 300656 | 
| 有研新材 | 600206 | 
| 菲利华 | 300395 | 
| 捷捷微电 | 300623 | 
| 苏州固锝 | 002079 | 
| 江丰电子 | 300666 | 
| 富满电子 | 300671 | 
| 宏达电子 | 300726 | 
| 长电科技 | 600584 | 
| 通富微电 | 002156 | 
| 晓程科技 | 300139 | 
| 南大光电 | 300346 | 
| 兆易创新 | 603986 | 
| 景嘉微 | 300474 | 
| 华灿光电 | 300323 | 
| 太极实业 | 600667 | 
| 三安光电 | 600703 | 
| 旋极信息 | 300324 | 
| 深圳华强 | 000062 | 
| 海特高新 | 002023 | 
| 隆华科技 | 300263 | 
| 联创光电 | 600363 | 
| 华天科技 | 002185 | 
| 弘信电子 | 300657 | 
| 润欣科技 | 300493 | 
| 深科技 | 000021 | 
| 力源信息 | 300184 | 
| 文一科技 | 600520 | 
| 德美化工 | 002054 | 
| 西陇科学 | 002584 | 
| 江化微 | 603078 | 
| 电子城 | 600658 | 
| 航锦科技 | 000818 | 
| 综艺股份 | 600770 | 
| 诚志股份 | 000990 | 
| 永太科技 | 002326 | 
| 银鸽投资 | 600069 | 
| 苏大维格 | 300331 | 
| 机器人 | 300024 | 
| 亚光科技 | 300123 | 
| 长荣股份 | 300195 | 
| 纳思达 | 002180 | 
| 华西股份 | 000936 | 
| 全志科技 | 300458 | 
| 康强电子 | 002119 | 
| 万盛股份 | 603010 | 
| 万业企业 | 600641 | 
| 东土科技 | 300353 | 
| 新纶科技 | 002341 | 
| 汇顶科技 | 603160 | 
| 金力泰 | 300225 | 
| 紫光国微 | 002049 | 
| 欧比特 | 300053 | 
| 天华超净 | 300390 | 
| 中颖电子 | 300327 | 
| 耐威科技 | 300456 | 
| 大恒科技 | 600288 | 
| 国星光电 | 002449 | 
| 利亚德 | 300296 | 
| 大族激光 | 002008 | 
| 强力新材 | 300429 | 
| 隆基股份 | 601012 | 
| ST大唐 | 600198 | 
