 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
			中国A股从1991年起发展至今,其实总市值每年都是多少?这个话题应该是很多朋友很感兴趣的,下面小编为大家具体介绍。

| 年份 | 总市值 | 
| 1991 | 109.19亿 | 
| 1992 | 1048.14亿 | 
| 1993 | 3541.52亿 | 
| 1994 | 3690.61亿 | 
| 1995 | 3474.28亿 | 
| 1996 | 9842.38亿 | 
| 1997 | 17529.23亿 | 
| 1998 | 19505.63亿 | 
| 1999 | 26471.17亿 | 
| 2000 | 48090.94亿 | 
| 2001 | 43522.19亿 | 
| 2002 | 38329.12亿 | 
| 2003 | 42457.71亿 | 
| 2004 | 37055.56亿 | 
| 2005 | 32446.01亿 | 
| 2006 | 89441.35亿 | 
| 2007 | 327291.31亿 | 
| 2008 | 121541.05亿 | 
| 2009 | 244103.91亿 | 
| 2010 | 265422.59亿 | 
| 2011 | 214758.09亿 | 
| 2012 | 230357.62亿 | 
| 2013 | 239077.19亿 | 
| 2014 | 37.11万亿 | 
| 2015 | 53.13万亿 | 
| 2016 | 50.76万亿 | 
| 2017 | 56.70万亿 | 
| 2018 | 43.49万亿 | 
| 2019 | 59.29万亿 | 
