近日新股603390通达电气公布了其申购信息,在2019年11月13日进行申购,那么作为主板的新成员,关于此次申购通达电气中签率以及如何提高中签率,我们一起来看一下。
通达电气网上发行最终中签率为0.0563%
据交易所公告,通达电气(603390)公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为11,264,916户,有效申购数量为140,656,076,000股。启动回拨机制后,网上最终发行数量为7913.00万股,占本次发行数量的90%。回拨机制启动后,本次网上按市值申购定价发行的中签率为0.05625779%。
发行状况 | 股票代码 | 603390 | 股票简称 | 通达电气 |
申购代码 | 732390 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 10.07 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 54.84 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2019-11-13 (周三) | 网下配售日期 | 2019-11-13 | |
网上发行数量(股) | 35,168,000 | 网下配售数量(股) | 52,753,800 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 87,921,800 | |
申购数量上限(股) | 35,000 | 中签缴款日期 | 2019-11-15 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 35.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-11-05 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-11-15 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-11-15 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-11-15 (周五) |
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2019年03月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.3683 | 11.8443 | 12.1862 | 12.6260 |
净资产(亿元) | 8.6586 | 8.4164 | 8.1704 | 7.6365 |
少数股东权益(万元) | 107.73 | 111.51 | 115.12 | 122.30 |
营业收入(亿元) | 5.1813 | 3.7332 | 2.1788 | 9.5247 |
净利润(亿元) | 1.04 | 0.79 | 0.53 | 1.71 |
资本公积(万元) | 18190.00 | 18259.64 | 18348.90 | 18348.90 |
未分配利润(亿元) | 3.68 | 3.43 | 3.18 | 2.64 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.20 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.20 | - |
每股现金流(元) | - | 0.12 | - | 0.41 |
净资产收益率(%) | 12.77 | 9.85 | 6.78 | 24.83 |
财务指标/时间 | 2019年09月 | 2019年06月 | 2019年03月 | 2018年12月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 11.3683 | 11.8443 | 12.1862 | 12.6260 |
净资产(亿元) | 8.6586 | 8.4164 | 8.1704 | 7.6365 |
少数股东权益(万元) | 107.73 | 111.51 | 115.12 | 122.30 |
营业收入(亿元) | 5.1813 | 3.7332 | 2.1788 | 9.5247 |
净利润(亿元) | 1.04 | 0.79 | 0.53 | 1.71 |
资本公积(万元) | 18190.00 | 18259.64 | 18348.90 | 18348.90 |
未分配利润(亿元) | 3.68 | 3.43 | 3.18 | 2.64 |
基本每股收益(元) | - | - | 0.20 | - |
稀释每股收益(元) | - | - | 0.20 | - |
每股现金流(元) | - | 0.12 | - | 0.41 |
净资产收益率(%) | 12.77 | 9.85 | 6.78 | 24.83 |
通达电气IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2019/11/05 | 融资首次公告日 |
2 | 2019/11/07 | 询价推介日 |
3 | 2019/11/11 | 网上路演公告日 |
4 | 2019/11/12 | 网上路演日 |
5 | 2019/11/13 | 网上申购日 |
6 | 2019/11/14 | 网上中签率公告日 |
7 | 2019/11/15 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2019/11/15 | 网上中签缴款日 |
以上就是小编通过各种途径为大家总结的有关603390通达电气中签率在线查询的内容,希望大家看了上述的内容,能对通达电气有所了解!那如果大家还有其他有关股票投资的疑问,敬请关注,温馨提示,股票有风险,投资需谨慎。
为您推荐: