首页 > 基金 > 正文

2019新基金发行一览表 正发行的新基金有哪些?

2020-01-20 12:15:21
评论 点击收藏

 新基金的收益率在最开始发行的时候都会比旧基金高一些,所以部分朋友就特别喜欢投资新基金,那么2019正在发行的新基金有哪些呢?我们来了解下。据不完全统计,2019年正在发行的新基金到目前为止一共有66只,具体的发行公司、基金简称、基金代码、基金类型等信息的了解,请继续往下看。
2019新基金发行一览表

2019新基金发行一览表

基金代码 基金简称 发行公司 基金类型 集中认购期 最高认购费率 基金经理
6564 圆信永丰精选回报混合 圆信永丰基金 混合型 19/03/20~19/05/20 1.20% 范习辉
6930 泰康港股通TMT指数A 泰康资产 股票指数 19/03/20~19/04/16 0.08% 刘伟、黄成扬
6931 泰康港股通TMT指数C 泰康资产 股票指数 19/03/20~19/04/16 0.00% 刘伟、黄成扬
6863 国联安智能制造混合 国联安基金 混合型 19/03/18~19/04/19 0.12% 刘斌
7082 平安高端制造混合A 平安基金 混合型 19/03/18~19/04/19 0.12% 李化松
7083 平安高端制造混合C 平安基金 混合型 19/03/18~19/04/19 0.00% 李化松
7047 长城核心优势混合 长城基金 混合型 19/03/18~19/04/12 0.12% 杨建华
7076 汇添富中证医药ETF联接A 汇添富基金 联接基金 19/03/18~19/03/22 0.08% 过蓓蓓
7077 汇添富中证医药ETF联接C 汇添富基金 联接基金 19/03/18~19/03/22 0.00% 过蓓蓓
7079 工银3-5年国开债指数C 工银瑞信基金 债券指数 19/03/12~19/04/12 0.00% 魏欣
7078 工银3-5年国开债指数A 工银瑞信基金 债券指数 19/03/12~19/04/12 0.04% 魏欣
6896 新华聚利债券A 新华基金 债券型 19/03/11~19/04/05 0.06% 姚秋
6897 新华聚利债券C 新华基金 债券型 19/03/11~19/04/05 0.00% 姚秋
7018 平安如意中短债C 平安基金 债券型 19/03/11~19/03/29 0.00% 张文平
6977 农银汇理海棠三年定开混合 农银汇理基金 混合型 19/03/11~19/03/29 0.12% 付娟
7017 平安如意中短债A 平安基金 债券型 19/03/11~19/03/29 0.03% 张文平
7019 平安如意中短债E 平安基金 债券型 19/03/11~19/03/29 0.00% 张文平
7063 长盛研发回报混合 长盛基金 混合型 19/03/06~19/04/19 0.12% 钱文礼、吴达
6969 圆信永丰高端制造混合 圆信永丰基金 混合型 19/03/06~19/04/02 1.20% 范习辉
6992 嘉合锦创优势精选混合 嘉合基金 混合型 19/03/05~19/05/06 0.12% 骆海涛
6455 人保福睿18个月定开债 人保资产 定开债券 19/03/04~19/05/31 0.03% 梁婷
6659 财通中证香港红利等权指数C 财通基金 股票指数 19/03/04~19/03/29 0.00% 苏俊杰
6854 人保鑫泽纯债A 人保资产 债券型 19/03/04~19/03/29 0.06% 魏瑄、梁婷
6855 人保鑫泽纯债C 人保资产 债券型 19/03/04~19/03/29 0.00% 梁婷、魏瑄
6615 工银战略新兴产业混合A 工银瑞信基金 混合型 19/03/04~19/03/29 0.12% 杜洋
6616 工银战略新兴产业混合C 工银瑞信基金 混合型 19/03/04~19/03/29 0.00% 杜洋
6658 财通中证香港红利等权指数A 财通基金 股票指数 19/03/04~19/03/29 0.10% 苏俊杰
6500 建信润利增强债券A 建信基金 债券型 19/03/04~19/03/22 0.06% 牛兴华
6501 建信润利增强债券C 建信基金 债券型 19/03/04~19/03/22 0.00% 牛兴华
6266 永赢智能领先混合A 永赢基金 混合型 19/03/04~19/03/22 0.12% 李永兴
6656 方正富邦中证500ETF联接A 方正富邦基金 联接基金 19/03/04~19/03/22 0.10% 吴昊
6657 方正富邦中证500ETF联接C 方正富邦基金 联接基金 19/03/04~19/03/22 0.00% 吴昊
6891 华夏养老2050五年(FOF) 华夏基金 混合-FOF 19/03/04~19/03/22 0.12% 许利明、李铧汶
6269 永赢智能领先混合C 永赢基金 混合型 19/03/04~19/03/22 0.00% 李永兴
6766 招商中债1-5年农发行C 招商基金 债券指数 19/02/25~19/03/25 0.00% 周欣宇
6765 招商中债1-5年农发行A 招商基金 债券指数 19/02/25~19/03/25 0.04% 周欣宇
6477 中邮沪港深精选混合 中邮基金 混合型 19/02/25~19/03/22 0.12% 陈鸿平
6005 诺安鼎利混合A 诺安基金 混合型 19/02/25~19/03/22 0.08% 谢志华
6886 工银养老2050混合(FOF) 工银瑞信基金 混合-FOF 19/02/25~19/03/22 0.10% 黄惠宇
6006 诺安鼎利混合C 诺安基金 混合型 19/02/25~19/03/22 0.00% 谢志华
7012 湘财长顺混合发起式A 湘财基金 混合型 19/02/22~19/03/22 0.12% 肖超虎、任路
7013 湘财长顺混合发起式C 湘财基金 混合型 19/02/22~19/03/22 0.00% 任路、肖超虎
6957 长江量化匠心甄选C 长江证券(上海) 股票型 19/02/20~19/05/17 0.00% 祗飞跃
6911 长江量化匠心甄选A 长江证券(上海) 股票型 19/02/20~19/05/17 0.12% 祗飞跃
6952 中银景元回报混合 中银基金 混合型 19/02/20~19/03/25 0.10% 涂海强
6982 嘉实新添元定期混合A 嘉实基金 混合型 19/02/19~19/03/29 0.08% 刘宁
6983 嘉实新添元定期混合C 嘉实基金 混合型 19/02/19~19/03/29 0.00% 刘宁
6734 国金惠鑫短债债券A 国金基金 债券型 19/02/13~19/03/22 0.03% 徐艳芳
6735 国金惠鑫短债债券C 国金基金 债券型 19/02/13~19/03/22 0.00% 徐艳芳
6318 华富恒裕纯债债券C 华富基金 债券型 19/02/01~19/04/30 0.00% 倪莉莎
6317 华富恒裕纯债债券A 华富基金 债券型 19/02/01~19/04/30 0.05% 倪莉莎
6636 华富恒欣纯债债券A 华富基金 债券型 19/02/01~19/04/30 0.05% 姚姣姣
6303 中银养老一年定开(FOF) 中银基金 混合-FOF 19/02/01~19/04/30 0.07% 石婧
6637 华富恒欣纯债债券C 华富基金 债券型 19/02/01~19/04/30 0.00% 姚姣姣
6775 前海开源优质成长混合 前海开源基金 混合型 19/02/01~19/04/12 0.12% 邱杰
6881 华宝大健康混合 华宝基金 混合型 19/02/01~19/03/27 0.12% 光磊
6791 建信睿兴纯债债券 建信基金 债券型 19/01/25~19/04/24 0.06% 刘思、黎颖芳
6621 华夏养老2045(FOF)C 华夏基金 混合-FOF 19/01/21~19/04/12 0.00% 李铧汶、许利明
6620 华夏养老2045(FOF)A 华夏基金 混合-FOF 19/01/21~19/04/12 0.12% 许利明、李铧汶
6840 安信聚利增强债券C 安信基金 债券型 19/01/11~19/04/10 0.00% 任凭
6839 安信聚利增强债券A 安信基金 债券型 19/01/11~19/04/10 0.06% 任凭
6604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金 股票型 19/01/03~19/04/02 0.12% 吴越
6605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金 股票型 19/01/03~19/04/02 0.00% 吴越
6549 国金惠盈纯债A 国金基金 债券型 19/01/02~19/04/01 0.05% 滕祖光
6760 国金惠盈纯债C 国金基金 债券型 19/01/02~19/04/01 0.00% 滕祖光
6199 长盛同锦研究精选混合 长盛基金 混合型 18/12/26~19/03/25 0.12% 赵楠
为您推荐:

拓展阅读

更多