首页 > 行情 > 正文

行情快讯:今日盘中突破五日均线个股一览表

2019-07-18 11:40:35
评论 点击收藏

 行情快讯

   截至今日上午10:28分,上证综指2910.09点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.74%,A股总成交额为1597.41亿元。到目前为止今日有65只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西部资源、太化股份、新智认知等,乖离率分别为6.86%、5.77%、4.50%;洛阳钼业、招商银行、中国神华等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

7月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600139 西部资源 10.00 1.75 3.29 3.52 6.86
600281 太化股份 10.00 1.79 4.99 5.28 5.77
603869 新智认知 5.62 1.16 12.41 12.97 4.50
603283 赛腾股份 3.46 12.30 27.65 28.70 3.78
300748 金力永磁 4.42 16.92 51.98 53.90 3.70
002166 莱茵生物 4.90 2.96 7.85 8.13 3.54
000802 北京文化 4.67 0.91 9.33 9.63 3.24
300691 联合光电 3.39 4.29 18.78 19.23 2.37
603977 国泰集团 1.76 1.75 8.47 8.66 2.19
000975 银泰资源 3.73 2.09 14.19 14.47 1.99
300631 久吾高科 2.24 4.15 19.36 19.64 1.44
000506 中润资源 1.99 2.14 3.53 3.58 1.30
600989 宝丰能源 1.81 2.71 11.67 11.82 1.27
002537 海联金汇 2.32 0.66 6.99 7.07 1.20
300604 长川科技 2.16 3.25 17.78 17.99 1.18
002574 明牌珠宝 1.45 0.76 5.55 5.61 1.15
300717 华信新材 1.54 6.52 17.64 17.84 1.12
600988 赤峰黄金 1.85 2.42 5.46 5.52 1.10
603185 上机数控 2.56 3.90 26.94 27.22 1.05
300273 和佳股份 2.56 2.95 5.96 6.02 1.00
600732 ST 新 梅 2.62 0.58 6.20 6.26 0.97
300428 四通新材 2.01 1.10 11.59 11.70 0.93
600900 长江电力 1.44 0.06 17.51 17.66 0.88
002301 齐心集团 1.69 0.23 11.90 12.00 0.87
002378 章源钨业 1.26 1.17 6.37 6.42 0.85
603663 三祥新材 4.69 7.24 15.27 15.40 0.82
601068 中铝国际 1.55 4.64 6.50 6.55 0.80
002447 晨鑫科技 1.63 0.94 3.10 3.12 0.78
600612 老 凤 祥 1.29 0.30 42.74 43.05 0.72
603527 众源新材 1.65 2.13 11.64 11.72 0.69
002345 潮 宏 基 0.47 0.56 4.24 4.27 0.66
002042 华孚时尚 0.97 0.41 7.25 7.30 0.63
600549 厦门钨业 1.51 0.56 13.37 13.45 0.63
600009 上海机场 1.08 0.19 80.89 81.40 0.63
002012 凯恩股份 1.58 4.29 5.75 5.79 0.63
600311 荣华实业 1.40 2.67 4.32 4.35 0.60
300718 长盛轴承 1.09 1.27 17.55 17.65 0.59
002511 中顺洁柔 1.30 0.30 12.38 12.45 0.55
002664 长鹰信质 0.99 0.53 13.19 13.26 0.55
603650 彤程新材 1.12 2.51 20.60 20.71 0.54
601069 西部黄金 1.20 1.08 14.31 14.39 0.53
600993 马 应 龙 2.01 0.53 18.17 18.26 0.52
300779 惠城环保 1.65 10.21 40.35 40.55 0.51
300648 星云股份 3.10 7.16 18.20 18.29 0.51
002539 云图控股 4.23 3.98 5.40 5.42 0.44
600766 园城黄金 1.25 4.01 8.84 8.88 0.41
002058 威 尔 泰 0.75 0.16 13.38 13.43 0.36
603517 绝味食品 1.43 0.31 36.64 36.77 0.35
300542 新晨科技 1.56 2.98 13.58 13.63 0.35
601229 上海银行 0.68 0.18 8.85 8.88 0.34
600478 科 力 远 0.58 0.54 5.19 5.21 0.31
002240 威华股份 0.73 0.60 8.30 8.32 0.29
300760 迈瑞医疗 0.11 0.53 157.74 158.18 0.28
601939 建设银行 0.84 0.25 7.17 7.19 0.28
300116 坚瑞沃能 1.83 0.93 1.67 1.67 0.24
002436 兴森科技 2.79 4.30 6.97 6.99 0.23
601899 紫金矿业 0.85 0.44 3.54 3.55 0.23
600137 浪莎股份 0.06 0.27 16.42 16.45 0.19
603999 读者传媒 0.39 0.40 5.16 5.17 0.15
002731 萃华珠宝 2.27 5.59 10.78 10.80 0.15
002182 云海金属 1.33 1.65 8.34 8.35 0.14
601038 一拖股份 0.65 1.95 7.74 7.75 0.13
601088 中国神华 0.16 0.01 19.00 19.01 0.06
600036 招商银行 0.34 0.04 35.31 35.33 0.06
603993 洛阳钼业 0.26 0.11 3.86 3.86 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

为您推荐:

拓展阅读

更多