沪指本周上涨1.18%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有26个,涨幅居前的行业为休闲服务、国防军工,涨幅为5.73%、4.70%。医药生物行业本周上涨4.12%。跌幅居前的行业为电子、纺织服装,跌幅为1.22%、0.70%。
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 4.36 | 6.27 | 食品饮料 | 3.31 | -14.17 |
休闲服务 | 5.73 | 3.23 | 房地产 | 0.30 | -14.49 |
国防军工 | 4.70 | 1.22 | 家用电器 | 2.20 | -15.20 |
钢铁 | 2.57 | 0.51 | 非银金融 | 1.80 | -18.35 |
公用事业 | 1.15 | -1.36 | 纺织服装 | -0.70 | -18.83 |
交通运输 | 1.71 | -2.25 | 医药生物 | 4.12 | -21.28 |
建筑装饰 | 0.90 | -4.61 | 机械设备 | 2.26 | -23.65 |
商业贸易 | 1.80 | -4.79 | 汽车 | 1.15 | -24.07 |
有色金属 | 1.82 | -5.26 | 通信 | 0.54 | -49.03 |
综合 | 1.52 | -7.50 | 化工 | 1.67 | -50.96 |
传媒 | 3.08 | -8.48 | 农林牧渔 | 2.38 | -51.95 |
轻工制造 | 2.12 | -9.50 | 电气设备 | 0.69 | -57.84 |
银行 | 0.48 | -10.31 | 计算机 | 1.88 | -83.08 |
采掘 | 0.28 | -11.06 | 电子 | -1.22 | -192.47 |
医药生物行业本周上涨4.12%,一周主力资金净流出21.28亿元,该行业所属的个股共320只,本周上涨的有265只,涨幅居前的有景峰医药、人福医药、美诺华等,分别上涨42.78%、27.74%、25.42%。下跌的有49只,跌幅居前的有*ST华塑、尚荣医疗、新诺威等,分别下跌8.81%、7.96%、7.61%。
以资金流向数据进行统计,医药生物行业本周资金净流入的个股有160只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是人福医药,本周净流入资金6.58亿元,紧随其后的是新和成、三友医疗,净流入资金分别为3.80亿元、3.52亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有鱼跃医疗、和佳医疗、景峰医药,净流出资金分别为14.97亿元、5.22亿元、3.29亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600079 | 人福医药 | 27.74 | 23.57 | 65829.96 |
002001 | 新 和 成 | 1.85 | 10.66 | 37995.29 |
688085 | 三友医疗 | 17.08 | 129.47 | 35166.09 |
300558 | 贝达药业 | 19.10 | 6.54 | 20142.84 |
300122 | 智飞生物 | 10.86 | 7.10 | 19727.74 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.65 | 1.69 | 19491.63 |
601607 | 上海医药 | 4.33 | 8.77 | 18719.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.76 | 6.15 | 18699.78 |
600867 | 通化东宝 | 11.60 | 8.11 | 18155.78 |
603259 | 药明康德 | 6.82 | 5.18 | 16913.38 |
300015 | 爱尔眼科 | 8.91 | 2.91 | 15297.77 |
002581 | 未名医药 | 24.33 | 46.43 | 12826.18 |
603222 | 济民制药 | -0.23 | 5.71 | 11246.32 |
002437 | 誉衡药业 | 16.15 | 17.06 | 10993.38 |
600161 | 天坛生物 | 2.83 | 4.55 | 10547.08 |
000661 | 长春高新 | 2.72 | 4.63 | 9503.94 |
600436 | 片 仔 癀 | 2.13 | 2.40 | 9242.80 |
600529 | 山东药玻 | 8.28 | 4.01 | 8243.39 |
600267 | 海正药业 | 15.63 | 44.43 | 7551.88 |
600055 | 万东医疗 | 11.13 | 15.31 | 7213.61 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002223 | 鱼跃医疗 | -5.74 | 52.33 | -149716.80 |
300273 | 和佳医疗 | 7.50 | 119.99 | -52178.12 |
000908 | 景峰医药 | 42.78 | 69.25 | -32873.94 |
600196 | 复星医药 | -0.24 | 13.02 | -31717.97 |
002411 | 延安必康 | -1.83 | 19.13 | -25661.82 |
300363 | 博腾股份 | -7.37 | 24.84 | -24341.98 |
002603 | 以岭药业 | 19.15 | 41.86 | -24339.91 |
002030 | 达安基因 | -2.72 | 32.35 | -23485.31 |
300026 | 红日药业 | -0.41 | 26.63 | -22696.15 |
300194 | 福安药业 | 13.27 | 77.75 | -21623.89 |
002551 | 尚荣医疗 | -7.96 | 54.81 | -21068.90 |
300497 | 富祥股份 | 10.24 | 38.94 | -17302.91 |
300765 | 新 诺 威 | -7.61 | 109.51 | -16360.36 |
000538 | 云南白药 | -1.71 | 3.32 | -16245.51 |
300030 | 阳普医疗 | -6.62 | 57.91 | -14378.86 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.87 | 41.98 | -13072.88 |
600739 | 辽宁成大 | -4.21 | 5.32 | -11709.91 |
600216 | 浙江医药 | 3.75 | 19.74 | -10667.33 |
600572 | 康 恩 贝 | -2.16 | 7.58 | -10090.26 |
000150 | 宜华健康 | -1.36 | 25.78 | -8029.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
为您推荐: