2019年05月30日,兴业趋势基金最新净值为0.7328,今天下跌了0.92%。累计净值为9.4465,近6月涨幅为22.05%。
兴业趋势基金是不是兴全趋势基金?
可能会有人奇怪为什么搜索兴业趋势基金净值,出来的结果却是兴全趋势投资混合基金净值。因为兴业基金管理有限公司是兴全趋势投资混合型证券投资基金的基金管理人,其实就是一个公司的,只是叫法不一样而已。兴业趋势基金准确来说基金全称为兴全趋势投资混合型证券投资基金,成立于2005年11月03日,初成立的规模是9.276亿份,成立以为累计涨幅是1422.78%,回报率还是不错的;基金经理是董承非,属于混合型中高风险基金。投资的目标为采用多维趋势分析系统来判断投资对象的综合趋势,并采取适度灵活资产配置的方法,来实现以下目标:1、把握中长期可测的确定收益,同时增加投资组合收益的确定性和稳定性; 2、分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;3、减少决策的失误率,实现最优化的风险调整后的投资收益。
兴业趋势基金历史净值
净日期 单位净值 累计净值 日增长率
2019-05-29 0.7396 9.4465 0.04%
2019-05-28 0.7393 9.4453 0.97%
2019-05-27 0.7322 9.4170 1.47%
2019-05-24 0.7216 9.3746 -0.54%
2019-05-23 0.7255 9.3902 -0.89%
2019-05-22 0.7320 9.4162 0.48%
2019-05-21 0.7285 9.4022 1.43%
2019-05-20 0.7182 9.3611 -0.62%
2019-05-17 0.7227 9.3790 -2.26%
2019-05-16 0.7394 9.4457 0.41%
2019-05-15 0.7364 9.4337 1.87%
2019-05-14 0.7229 9.3798 -0.80%
2019-05-13 0.7287 9.4030 -1.17%
2019-05-10 0.7373 9.4373 3.77%
2019-05-09 0.7105 9.3303 -1.11%
2019-05-08 0.7185 9.3623 -1.21%
2019-05-07 0.7273 9.3974 1.42%
2019-05-06 0.7171 9.3567 -4.54%
2019-04-30 0.7512 9.4929 -0.28%
2019-04-29 0.7533 9.5012 0.74%
兴业趋势基金分红送配详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2018年 2018-09-19 2018-09-19 每份派现金0.1821元 2018-09-21
2017年 2017-08-28 2017-08-28 每份派现金0.2647元 2017-08-30
2016年 2016-12-12 2016-12-12 每份派现金0.6108元 2016-12-14
2015年 2015-01-13 2015-01-13 每份派现金0.1030元 2015-01-15
2014年 2014-07-17 2014-07-17 每份派现金0.0300元 2014-07-21
2011年 2011-12-20 2011-12-20 每份派现金0.0580元 2011-12-22
2010年 2010-10-20 2010-10-20 每份派现金0.0800元 2010-10-22
2009年 2009-08-17 2009-08-17 每份派现金0.1000元 2009-08-19
2008年 200812-19 2008-12-19 每份派现金0.0420元 2008-12-23
2007年 2007-06-25 2007-06-25 每份派现金0.1300元 2007-06-27
2006年 2006-03-13 2006-03-13 每份派现金0.0760元 2006-03-15
2006年 2006-01-24 2006-01-24 每份派现金0.0240元 2006-02-06
为您推荐: