一、人民币存款基准利率如下:
1、活期存款:基准利率为0.35%。
2、定期存款:
(1)整存整取:三个月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。
(2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。
3、协定存款:基准利率为1.15%。
4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | |||
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
交通银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
农业银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
中国银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
广发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
光大银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
华夏银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
民生银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
平安银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
浦发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | |||
招商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | |||
中信银行 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.50 |
二、人民币贷款基准利率如下:
1、短期商业贷款:1年内(包含1年),年利率为4.35%。
2、中长期商业贷款:1年至5年(包含5年),年利率为4.75%;5年以上,年利率为4.9%。