全柴动力股票代码是多少?
全柴动力股票代码600218,今日收盘股价9.83元。
全柴动力股票资金流向
日期 收盘价 涨跌幅 资金净流入 5日主力净额 大单(主力) 中单 小单
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
20200708 9.83 2.29% 1285.11 3799.51 714.97 3.95% 380.76 2.10% 189.38 1.05%
20200707 9.61 -0.21% -399.98 2699.99 -499.45 -2.19% -474.05 -2.08% 573.52 2.51%
20200706 9.63 4.90% 4461.88 3115.37 2529.97 12.34% 1293.39 6.31% 638.52 3.11%
20200703 9.18 0.99% 743.78 524.21 597.37 5.96% -143.27 -1.43% 289.68 2.89%
20200702 9.09 1.45% 1429.07 -868.53 456.65 5.23% 516.54 5.92% 455.88 5.23%
20200701 8.96 0.45% -780.20 -2047.21 -384.55 -8.06% -271.40 -5.69% -124.25 -2.60%
20200630 8.92 1.25% -157.30 -2387.29 -84.07 -2.35% -73.00 -2.04% -0.23 -0.01%
20200629 8.81 -0.68% -651.95 -2014.17 -61.19 -1.96% -500.97 -16.01% -89.79 -2.87%
20200624 8.87 -1.44% -2139.59 -2365.85 -795.37 -12.49% -1119.43 -17.58% -224.79 -3.53%
20200623 9.00 -2.17% -2771.28 -1565.95 -722.03 -9.10% -1735.61 -21.87% -313.64 -3.95%
全柴动力股票牛叉诊股
短期趋势:市场最近连续上涨中,短期小心回调。
中期趋势:有加速上涨趋势。
长期趋势:迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计1.28亿股,占流通A股34.58%
近期的平均成本为9.75元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注,多方势头较强。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。 [诊断日期:2020年07月08日 16:52]
为您推荐: