上投摩根核心成长000457基金全称上投摩根核心成长股票型证券投资基金,简称为上投摩根核心成长,成立于2014年02月10日。成立初期规模为11.925亿份,截止2017年12月31日资产规模达到84.43亿元人民币,份额规模达到39.0433亿份。不少朋友关心000457上投摩根核心成长基金净值,下面我们就一起来查询一下。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2018-04-13 | 2.0230 | 2.3320 | -0.30% |
2018-04-12 | 2.0290 | 2.3380 | -0.25% |
2018-04-11 | 2.0340 | 2.3430 | 0.54% |
2018-04-10 | 2.0230 | 2.3320 | 1.35% |
2018-04-09 | 1.9960 | 2.3050 | -0.25% |
2018-04-04 | 2.0010 | 2.3100 | -1.23% |
2018-04-03 | 2.0260 | 2.3350 | -0.93% |
2018-04-02 | 2.0450 | 2.3540 | -1.11% |
2018-03-30 | 2.0680 | 2.3770 | 0.83% |
2018-03-29 | 2.0510 | 2.3600 | 0.10% |
2018-03-28 | 2.0490 | 2.3580 | -0.97% |
2018-03-27 | 2.0690 | 2.3780 | 2.17% |
2018-03-26 | 2.0250 | 2.3340 | 2.12% |
2018-03-23 | 1.9830 | 2.2920 | -5.39% |
2018-03-22 | 2.0960 | 2.4050 | -0.76% |
2018-03-21 | 2.1120 | 2.4210 | -0.61% |
2018-03-20 | 2.1250 | 2.4340 | 0.09% |
2018-03-19 | 2.1230 | 2.4320 | 0.05% |
2018-03-16 | 2.1220 | 2.4310 | -1.53% |
2018-03-15 | 2.1550 | 2.4640 | 0.09% |
为您推荐: